Program Studi Ilmu Kelautan Unila berkekuatan yuridis berdasarkan SK Kemenristek Dikti No. 256/KPT/I/2016 tentang Pendirian Program Studi Ilmu Kelautan pada tanggal 29 Agustus 2016. Kemudian, ijin penerimaan mahasiswa dan kegiatan perkuliahan berdasarkan SK Rektor Unila No:5744/UN26/PP.04.00/2016 tentang penyelenggaraan PS Ilmu Kelautan pertama kali menerima mahasiswa melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, SMMPTN dan PMPAP pada tahun akademik 2017/2018. Program Studi Ilmu Kelautan (PS Ilmu Kelautan) adalah satu dari tiga program studi yang ada di bawah Jurusan Perikanan dan Kelautan (JPK) yang bernaung dibawah Fakultas Pertanian (FP) dan Universitas Lampung (Unila).
Kurikulum merupakan rancangan keseluruhan dari kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai pedoman program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Mengacu pada  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.
Kurikulum yang dirancang untuk diterapkan di perguruan tinggi berisikan keterangan atau penjelasan yang mencakup kompetensi lulusan dalam pengembangan bidang ilmu, tingkat pemahaman tentang bidang ilmunya, kemampuan mengkomunikasikan hasil pemikiran dan karyanya secara lisan dan tertulis, kemampuan menggunakan pengetahuan dan keterampilannya dalam kawasan keahliannya untuk menemukan jawaban dan atau memecahkan masalah kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin ilmu.
Pemberlakuan KKNI menghendaki setiap program studi untuk dapat merumuskan capaian pembelajaran (learning outcomes). Capaian Pembelajaran (learning outcomes) adalah internasilisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan (science), pengetahuan (knowledge), pengetahuan praktis (know how), ketrampilan (skills), afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Deskripsi kualifikasi KKNI menjabarkan capaian pembelajaran pada lingkup program studi yang berlaku secara umum dan lebih rinci di tingkat nasional.
Kurikulum Prodi Ilmu Kelautan Tahun 2020
| Semester-1 | |||
| 1 | UNI620101 | Pendidikan Agama Islam* | 3(2-1) |
| 2 | UNI620102 | Pendidikan Agama Katolik* | 3(2-1) |
| 3 | UNI620103 | Pendidikan Agama Kristen* | 3(2-1) |
| 4 | UNI620104 | Pendidikan Agama Hindu* | 3(2-1) |
| 5 | UNI620105 | Pendidikan Agama Budha* | 3(2-1) |
| 6 | UNI620108 | Pendidikan Pancasila | 2(2-0) |
| 7 | FPU620109 | Matematika | 2(2-0) |
| 8 | FPU620101 | Bahasa Inggris | 3(2-1) |
| 9 | FPU620105 | Fisika Dasar | 3(2-1) |
| 10 | FPU620106 | Kimia Dasar | 3(2-1) |
| 11 | AGB620103 | Dasar-dasar Manajemen | 2(2-0) |
| 12 | PRK620101 | Pengantar Ilmu Perikanan dan Kelautan | 2(2-0) |
| 13 | IKL620101 | Renang | 1(0-1) |
| 14 | UNI620109 | Pend. Etika dan Kearifan Lokal | 2(2-0) |
| Semester-2 | |||
| 1 | UNI620106 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2(2-0) |
| 2 | UNI620107 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(2-0) |
| 3 | PRK620102 | Ikhtiologi | 3(2-1) |
| 4 | IKL620102 | Biologi Laut | 3(2-1) |
| 5 | IKL620103 | Ekologi Laut Tropis | 3(2-1) |
| 6 | IKL620104 | Widya Selam | 2(1-1) |
| 7 | IKL620105 | Avertebrata Laut | 3(2-1) |
| 8 | IKL620106 | Oceanografi Umum | 3(2-1) |
| 9 | PRK620103 | Pengenalan Masyarakat Perikanan dan Kelautan | 3(2-1) |
| Semester-3 | |||
| 1 | IKL620201 | Planktonologi Laut | 3(2-1) |
| 2 | IKL620202 | Mikrobiologi Laut | 3(2-1) |
| 3 | IKL620203 | Botani Laut | 3(2-1) |
| 4 | IKL620204 | Oseanografi Biogeokimia | 3(2-1) |
| 5 | IKL620205 | Dasar-dasar Penginderaan Jauh Kelautan | 2(2-0) |
| 6 | IKL620206 | Statistika Dasar | 3(2-1) |
| 7 | IKL620207 | Ekowisata Bahari | 3(2-1) |
| 8 | IKL620208 | Mitigasi Bencana Pesisir dan Laut | 3(2-1) |
| 9 | PRK620201 | Bahasa Inggris Perikanan dan Kelautan | 2(1-1) |
| 10 | IKL620209 | Hukum Laut | 2(2-0) |
| Semester-4 | |||
| 1 | FPU620201 | Kewirausahaan | 3(2-1) |
| 2 | IKL620210 | Oseanografi Fisika | 3(2-1) |
| 3 | IKL620211 | Pemetaan dan SIG Kelautan | 3(2-1) |
| 4 | IKL620212 | Fisiologi Biota Laut | 3(2-1) |
| 5 | IKL620213 | Instrumentasi dan Akustik Kelautan | 3(2-1) |
| 6 | IKL620214 | Konservasi dan Rehabilitasi Ekosistem Laut | 3(2-1) |
| 7 | IKL620215 | Tata Ruang Wilayah Pesisir dan Laut | 3(2-1) |
| 8 | IKL620216 | Bioekologi Simbion Laut | 3(2-1) |
| 9 | IKL620217 | Bioekologi Setasea | 3(2-1) |
| 10 | IKL620218 | Adaptasi dan Mitigasi Ekosistem | 3(2-1) |
| 11 | IKL620219 | Patobiologi Organisme Laut | 3(2-1) |
| Semester-5 | |||
| 1 | IKL620301 | Koralogi | 3(2-1) |
| 2 | IKL620302 | Metode Ilmiah | 3(2-1) |
| 3 | IKL620303 | Analisis Kuantitatif Biofisik Kelautan | 3(2-1) |
| 4 | IKL620304 | Dinamika Senyawa Polutan Laut | 3(2-1) |
| 5 | IKL620305 | Bioteknologi Kelautan | 3(2-1) |
| 6 | PRK620301 | Sistem Pertanian Berkelanjutan | 2(2-0) |
| 7 | IKL620306 | Pengelolaan Wilayah Pesisir | 3(2-1) |
| 8 | IKL620307 | Oseanografi Perikanan | 3(2-1) |
| 9 | IKL620308 | AMDAL Kelautan | 3(2-1) |
| 10 | IKL620309 | Ekofisiologi Biota Laut | 3(2-1) |
| Semester-6 | ||||
| 1 | UNI620401 | KKN | 3(0-3) | |
| 2 | IKL620310 | Pemodelan Oseanografi | 3(2-1) | |
| 3 | IKL620311 | Bionatural Produk Kelautan | 3(2-1) | |
| 4 | IKL620312 | Oseanografi Terapan | 3(2-1) | |
| 5 | IKL620313 | Ekotoksikologi Laut | 3(2-1) | |
| 6 | IKL620314 | Valuasi Ekonomi Sumberdaya Hayati Laut | 3(2-1) | |
| 7 | IKL620315 | SIG Terapan | 3(2-1) | |
| 8 | IKL620316 | Bioinformatika Kelautan | 3(2-1) | |
| 9 | IKL620317 | Bioevolusi Terumbu Karang | 3(2-1) | |
| 10 | IKL620318 | Teknik Pantai | 3(2-1) | |
| 11 | BDI620209 | Marikultur | 3(2-1) | |
| 12 | SDA620212 | Bioekologi Crustacea dan Moluska | 3(2-1) |
| Semester-7 | |||
| 1 | FPU620402 | Praktik Umum | 3(0-3) |
| 2 | IKL620401 | Kolokium | 1(0-1) |
| 3 | IKL620402 | Seminar Hasil | 1(0-1) |
| 4 | IKL620403 | Skripsi | 4(0-4) |
